EKO-KWP premium - Produkt Archiwalny
Kotły EKO-KWP premium przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02413, oraz systemu zamkniętego posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414.
Konstrukcja kotła pozwala na dopasowanie do potrzeb użytkownika położenia zasobnika na węgiel po stronie prawej lub lewej oraz skierowanie wylotu spalin poziomo lub pionowo.


Dostępne modele:
| Model | Nr katalogowy | EAN |
| EKO-KWP premium 12P* | 472-12-101/P | 5903538246603 |
| EKO-KWP premium 12L** | 472-12-102/L | 5903538246610 |
| EKO-KWP premium 15P* | 472-15-101/P | 5903538246986 |
| EKO-KWP premium 15L** | 472-15-102/L | 5903538246993 |
| EKO-KWP premium 20P* | 472-20-101/P | 5903538254004 |
| EKO-KWP premium 20L** | 472-20-102/L | 5903538246757 |
| EKO-KWP premium 25P* | 472-25-101/P | 5903538254011 |
| EKO-KWP premium 25L** | 472-25-102/L | 5903538254028 |
| EKO-KWP premium 38P* | 472-38-101/P | 5903538254035 |
| EKO-KWP premium 38L** | 472-38-102/L | 5903538254042 |
| EKO-KWP premium 50P* | 472-50-101/P | |
| EKO-KWP premium 50L** | 472-50-102/L |
*podajnik z prawej strony,
**podajnik z lewej strony.
Dane techniczne kotła
Kocioł przeznaczony jest do spalania: eko-groszku z węgla kamiennego typu 31.2 o granulacji 5÷25 mm lub z węgla brunatnego o granulacji 10÷25 mm.
Parametry paliwa:
- granulacja 5÷25 mm,
- zalecana wartość opałowa >15MJ/kg,
- zapopielenie max. 10%,
- wilgotność max. 15%.
| Parametr | J.m. | EKO-KWP premium | ||||||
| 12 | 15 | 20 | 25 | 38 | 50 | |||
| Moc nominalna | węgiel kamienny | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 38 | 48 |
| węgiel brunatny | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
| Zakres regulacji mocy | węgiel kamienny | kW | 3,5 - 12 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7- 24 | 11 - 38 | 15 - 48 |
| węgiel brunatny | kW | 3,5 - 12 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7- 24 | 10 - 35 | 13,5 - 45 | |
| Sprawność dla węgla kamiennego | % | 86,6 - 88,3 | ||||||
| Powierzchnia grzejna wymiennika | m² | 1,65 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 4,8 | |
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | ok. 2.0 | ok. 2,5 | ok. 2,5 | ok. 4,0 | ok. 6,3 | ok. 8,3 | |
| Minimalne zużycie paliwa | kg/h | ok. 0,8 | ok. 1,0 | ok. 1,0 | ok. 1,5 | ok. 2,1 | ok. 2,5 | |
| Klasa | 4 | |||||||
| Temperatura spalin | °C | 160 - 250 | ||||||
| Masa kotła bez wody | kg | 325 | 360 | 365 | 410 | 550 | 690 | |
| Pojemność wodna | dm³ | 72 | 80 | 80 | 108 | 155 | 200 | |
| Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 194 | |
| Zalecany przekrój przewodu kominowego | cm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | |
| Otwór zasypowy zasobnika | mm | 410 x 500 | 410 x 500 | 410 x 500 | 500 x600 | 520 x 730 | 530 x 740 | |
| Pojemność zasobnika | dm³/kg | 115/90 | 155/120 | 155/120 | 180/140 | 275 / 210 | 400/300 | |
| Max podaż paliwa przez podajnik ślimakowy | węgiel kamienny | kg/h | ok. 13,4 | ok. 18,3 | ||||
| węgiel brunatny | ok. 11,0 | ok. 15,0 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie robocze wody | bar | 2,5 | ||||||
| Zalecana temp. robocza wody grzewczej | °C | 65 | ||||||
| Max. i min. temp. wody grzewczej | °C | 85/35 | ||||||
| Wymagany ciąg kominowy | mbar | 0,1 ÷ 0,25 | 0,35 | |||||
| Przyłącza kotła | woda grzewcza (wyjście) | Gzew. 1½" - 1 sz., Gwew. 1" - 2 szt. | ||||||
| woda grzewcza(powrót) | Gzew. 1½" - 1 szt. | |||||||
| Spust | Gwew. ½" | |||||||
| Napięcia przyłączeniowe | 1~230V/50Hz TN-S | |||||||
| Elektryczna moc przyłączeniowa | W | 270 | ||||||
*Wymiary i parametry eksploatacyjne kotła przy spalaniu węgla kamiennego o wartości opałowej 28,8 MJ/kg i węgla brunatnego - 19 MJ/kg
| Wymiar | J.m. | EKO-KWP premium | |||||
| 12 | 15 | 20 | 25 | 38 | 50 | ||
| A | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 1290 |
| H | mm | 1120 | 1255 | 1255 | 1325 | 1435 | 1560 |
| B | mm | 760 | 760 | 760 | 910 | 1135 | 1160 |
| C | mm | 880 | 1020 | 1020 | 1090 | 1200 | 1305 |
| D | mm | 560 | 560 | 560 | 590 | 590 | 690 |
| F | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| G | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| I | mm | 890 | 1020 | 1020 | 1090 | 1200 | 1320 |






