BWB
Zbiorniki buforowe BWB dedykowane są przede wszystkim do współpracy z pompami ciepła. Zadaniem buforów jest gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą czarną. BWB pełnią rolę magazynu ciepłej wody grzewczej dla realizacji funkcji defrost pompy ciepła, ponadto stanową zabezpieczenie instalacji c.o. tzn. przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną pompy ciepła i mocą oddawaną do układu grzewczego.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| BWB-069-04-001 | BWB 40 | 5903538229057 |
| BWB-069-06-001 | BWB 60 | 5903538230251 |
| BWB-069-08-001 | BWB 80 | 5903538230268 |
| BWB-069-10-001 | BWB 100 | 5903538230275 |
| BWB-069-12-001 | BWB 120 | 5903538230282 |
| BWB-069-14-001 | BWB 140 | 5903538230299 |
Zbiorniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki poliuretanowej. Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz wykonany z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego ABS.
Bufory są urządzeniami ciśnieniowymi przystosowanymi do pracy w pozycji pionowej o maksymalnym ciśnieniu wody 0,3 MPa (3 barów).
Tab. 1. Dane techniczne zbiornika BWB.
| j.m. | BWB 40 | BWB 60 | BWB 80 | BWB 100 | BWB 120 | BWB 140 | |
| Pojemność | dm3 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Króciec przyłączeniowy | KP | Gwew 1 1/4" | |||||
| Czujnik temp. zamknięty | CT | 3/8" | |||||
| Mufa grzałki elektrycznej | MG | Gwew 1 1/2" | |||||
| Odpowietrzenie | O | Gwew 1/2" | |||||
| Rodzaj zbiornika | stalowy - wewnątrz surowy | ||||||
| Izolacja ermiczna | pianka poliuretanowa | ||||||
| Grubość izolacji termicznej | mm | 25 | |||||
| Straty postojowe* | W | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 76 |
| Osłona zewnętrzna | płaszcz blachy pokrytej farbą proszkową | ||||||
| Parametry pracy zbiornika: maksymalne ciśnienie robocze Maksymalna temp. pracy | pr = 0,3 MPa tr - 95oC | ||||||
| Masa | kg | 22 | 29 | 35 | 40 | 44 | 58 |
*zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013 oraz 814/2013

| BWB 40 | BWB 60 | BWB 80 | BWB 100 | BWB 120 | BWB 140 | |
| H | 490 | 645 | 810 | 970 | 1130 | 1290 |
| L | 120 | 280 | 440 | 600 | 760 | 920 |
| A | 160 | 180 | 225 | 225 | 225 | 225 |




