WJ Venus - Produkt Archiwalny
Elektryczne ogrzewacze wody typu WJ przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych, socjalnych i gospodarczych. Ogrzewacze wyposażone są w grzałkę elektryczną o mocy 1500 W ~ 230V/50Hz.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | Izolacja | EAN |
| 013-03-511/1 | WJ VENUS 30 | Poliuretan | 5903538202647 |
| 013-04-511/1 | WJ VENUS 40 | Poliuretan | 5903538202463 |
| 013-05-511/1 | WJ VENUS 50 | Poliuretan | 5903538202470 |
| 013-08-511/1 | WJ VENUS 80 | Poliuretan | 5903538202487 |
| 013-10-511/1 | WJ VENUS 100 | Poliuretan | 5903538202494 |
| 013-06-111 | WJ VENUS 60 | Polistyren | 5903538202067 |
| 013-08-111 | WJ VENUS 80 | Polistyren | 5903538202104 |
| 013-10-111 | WJ VENUS 100 | Polistyren | 5903538202159 |
Ogrzewacze WJ są zbiornikami ciśnieniowymi ze zbiornikiem wykonanym z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramiczne, która tworząc szklistą powłokę chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej wody użytkowej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. Anoda magnezowa w ogrzewaczach znajduje się w dolnej dennicy. Izolacją zbiornika tworzy warstwa pianki polistyrenowej osłoniętej w całości obudową wykonaną z cienkiej blachy pokrytej farbą proszkową. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i technologicznym ogrzewacze typu WJ są ekonomiczne, trwałe i bezpieczne w eksploatacji , a także łatwe w instalacji i obsłudze. Mogą być instalowane w każdym pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest sieć wodociągowa i instalacja elektryczna, za wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych wybuchem lub narażonych na oddziaływanie temperatur poniżej 0°C.
| TYP | J.m. | WJ 30 VENUS | WJ 40 VENUS | WJ 50 VENUS | WJ 60 VENUS | WJ 80 VENUS | WJ 100 VENUS |
| Pojemność magazynowa | dm³ | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 |
| Czas nagrzewania dla Δt=50ºC dla grzałki 1500 W | h | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,15 | 2,7 | 3,4 |
| Klasa efektywności energetycznej* | C | D | D | D | D | D | |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh/d | 2,73 | 6,97 | 7,29 | 7,30 | 7,60 | 7,64 |
| Profil obciążeń* | S | M | M | M | M | M | |
| Poziom mocy akustycznej* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ilość wody mieszanej o temp. 40°C | dm³ | 48 | 49,8 | 67,8 | 95 | 119,9 | 152 |
| Efektywność energetyczna* | % | 32,3 | 35,0 | 34 | 34,0 | 33,0 | 32,8 |
| Masa ogrzewacza | kg | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
| Napięcie znamionowe | 230 V 50 Hz | ||||||
| Moc znamionowa grzałki | 1500 W | ||||||
| Prąd znamionowy | 6,5 A | ||||||
| Zakres regulacji temperatury | 25°C ÷ 75°C | ||||||
| Ciśnienie obliczeniowe | 0,7 MPa (7 bar) | ||||||
| Ciśnienie robocze | 0,6 MPa (6 bar) | ||||||
| Wymiary | |||||||
| D | mm | 365 | 430 | 455 | 430 | 430 | 430 |
| E | mm | 385 | 450 | 470 | 450 | 450 | 450 |
| F | mm | 300 | 240 | 280 | 470 | 625 | 815 |
| G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| H | mm | 610 | 550 | 640 | 810 | 960 | 960 |
| I | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Przyłącza wody użytkowej | ½" | ||||||
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013

1 - króciec zimnej wody
2 - króciec ciepłej wody
3 - grzałka elektryczna
4 - anoda magnezowa
5 - zawór bezpieczeństwa
6 - izolacja termiczna
7 - górna pokrywa obudowy





