Zbiorniki buforowe bez izolacji

charakterystyka

Zbiorniki  buforowe  przeznaczone  są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła : kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.

 

Dostępne modele:

 

Nr katalogowy Model EAN
069-05-000 WGJ-B 500 5903538227015
069-08-000 WGJ-B 800 5903538227039
069-10-000 WGJ-B 1000 5903538227053
069-15-000 WGJ-B 1500 5903538227077
069-20-000 WGJ-B 2000 5903538227091
069-30-000 WGJ-B 3000 5903538227275
069-40-000 WGJ-B 4000 5903538227299
069-50-000 WGJ-B 5000 5903538227312

 

opis produktu

Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego.

Zbiorniki buforowe  wykonane są z blachy stalowej czarnej.

Zbiornik może być dostarczony bez izolacji termicznej,

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa.

 

rozwiń zwiń
informacje techniczne
Zbiorniki buforowe WGJ-B 500-2000
Typ J.m. WGJ-B 500 WGJ-B 800 WGJ-B 1000 WGJ-B 1500 WGJ-B 2000
Pojemność dm³ 500 800 1000 1500 2000
B mm 830 830 875 980 910
H mm 2080 2000 2090 2410 2160
D mm 810 1010 1110 1210 1410
A mm 390 465 510 535 545
E mm 1710 1555 1600 1875 1635
F mm 260 335 380 395 405
G mm 460 535 580 605 615
I mm 1050 1010 1055 1205 1090
J mm 1640 1485 1530 1805 1565
Króciec przyłącza KP   1¼" 1½" 1½" 1½" 1½"
Mufa czujnika temperatury CT   3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Spust ZS   ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Izolacja termiczna 100 mm miękkiej pianki poliuretanowej
Osłona zewnętrzna tworzywo typu skay
Masa kg 120 150 190 285 375

 

 

rozwiń zwiń