Nordic 2000 - Produkt Archiwalny
Pojemnościowe ogrzewacze wody Nordic to nowoczesne urządzenia do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Są to urządzenia ciśnieniowe przystosowane do pracy o maksymalnym ciśnieniu wody 0,6 MPa (6 bar).
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 014-06-821/3 | NORDIC 2000 60 | 5903538235133 |
| 014-08-821/3 | NORDIC 2000 80 | 5903538235157 |
| 014-10-821/3 | NORDIC 2000 100 | 5903538235195 |
| 014-12-821/3 | NORDIC 2000 120 | 5903538235232 |
| 014-14-821/3 | NORDIC 2000 140 | 5903538235270 |
NORDIC 2000 z grzałką nurkową 2,0 kW; zasilane prądem jednofazowym 230V; z termostatem kapilarnym.
Cechą wyróżniającą jest możliwość zawieszenia ogrzewaczy w pozycji pionowej lub poziomej z panelem sterującym z lewej strony (w wersji fabrycznej), lub poziomej z panelem sterującym z prawej strony (po zmianie położenia grzałki).
| Typ | J.m. | NORDIC 2000 | ||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
| Pojemność | dm³ | 58 | 77 | 97 | 116 | 135 |
| Czas nagrzewania dla Δt=50ºC dla grzałki 2000 W | h | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh/d | 7,80 | 7,05 | 7,73 | 7,31 | 7,51 |
| Profil obciążeń* | M | M | M | M | M | |
| Poziom mocy akustycznej* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ilość wody mieszanej o temp. 40°C* | dm³ | 104 | 115 | 150 | 168 | 185 |
| Efektywność energetyczna* | % | 32,2 | 34,7 | 32,5 | 33,8 | 33,1 |
| Parametry pracy zbiornika | Max. ciśnienie i temp. robocza pr = 0,6 MPa tm = 80°C | |||||
| Masa podgrzewacza bez wody | kg | 30 | 36 | 41 | 48 | 56 |
| Klasa efektywności energetycznej** | E | D | E | E | D | |
| WYMIARY | ||||||
| Wysokość A | mm | 740 | 900 | 1060 | 1220 | 1380 |
| Szerokość | mm | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Rozstaw B | mm | 260 | 420 | 580 | 740 | 900 |
**zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013





