EKO-KWR : 15, 20, 25, 30
charakterystyka
Kotły EKO-KWR przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domków jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych ośrodków wypoczynkowych, warsztatów itp.
Instalacje centralnego ogrzewania mogą być:
- systemu otwartego - posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413,
- systemu zamkniętego - posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414.
Zalety kotła:
- wysoka sprawność,
- ekonomiczna eksploatacja,
- półautomatyczna praca w oparciu o zaprogramowany sterownik z możliwością podłączenia czujnika c.w.u. (na wyposażeniu kotła) oraz termostatu pokojowego,
- prosta, szybka obsługa i konserwacja,
- niski poziom emisji substancji szkodliwych.
informacje techniczne
Parametr | J.m. | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | |
Nominalna moc grzewcza | kW | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Minimalna moc grzewcza | kW | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Sprawność | paliwo podstawowe | % | 80 | |||
paliwo zastępcze | % | ok. 75 | ||||
Min/Max. temp. wody | °C | 40/85 | ||||
Max. ciśnienie w kotle robocze | MPa | 0,2 | ||||
Pojemność komory spalania* | kg | 22 | 25 | 34 | 55 | |
Pojemność wodna | dm³ | 45 | 55 | 70 | 95 | |
Powierzchnia grzewcza wymiennika | m² | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | |
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 ÷ 35 | ||||
Przekrój otworu kominowego | cm² | ok. 350 | ||||
Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Wymiary gabarytowe | wysokość | mm | 1155 | 1200 | 1245 | 1345 |
szerokość | mm | 525 | 525 | 550 | 590 | |
głębokość | mm | 810 | 890 | 940 | 990 | |
Przyłącza kotła | wyjście wody grz. | _____ | Gzew. 1½" - 1 szt.; Gwew. 1" - 2 szt. | |||
powrót wody grz. | Gzew. 1½" - 1 szt. | |||||
Spust | Gwew. ½" | |||||
Masa kotła bez wody | kg | 200 | 235 | 270 | 310 |
*podano dla paliwa podstawowego
Wymiar [mm] | EKO KWR 15 | EKO KWR 20 | EKO KWR 25 | EKO KWR 30 |
H | 1155 | 1200 | 1245 | 1345 |
A | 525 | 525 | 550 | 590 |
C | 810 | 890 | 940 | 990 |
B | 485 | 485 | 510 | 550 |
E | 760 | 795 | 840 | 940 |
F | 80 | 80 | 80 | 80 |
G | 430 | 430 | 450 | 490 |
I | 915 | 950 | 1000 | 1100 |