WGJ-g w poliuretanie
Zasobniki i podgrzewacze wody użytkowej typu WGJ-g przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jednorodzinnych, warsztatów, itp.
Produkowane są w wersji z wężownicą: podgrzewacz-wymiennik WGJ-g.
Dostępne modele:
Nr katalogowy | Model | EAN |
204-08-100 | WGJ-g 80 | 5903538211311 |
204-10-100 | WGJ-g 100 | 5903538211335 |
204-12-100 | WGJ-g 120 | 5903538211366 |
204-14-100 | WGJ-g 140 | 5903538211397 |
Urządzenia te mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.
Przyłącze wody użytkowej zimnej wewnątrz zbiornika zakończone jest kierownicą strumienia wody, która ogranicza mieszanie dopływającej zimnej wody użytkowej z wodą gorącą.
Izolacja termiczna wykonana jest z bezfreonowej pianki poliuretanowej na stałę połączonej ze ściankami zbiornika.
Parametr | J.m. | WGJ-g | ||||
80 | 100 | 120 | 140 | |||
Straty postojowe** | W | 54 | 65 | 72 | 78 | |
Klasa efektywności energetycznej** | C | C | C | D | ||
Wymiennik z pojedynczą wężownicą | Pojemność magazynowa zbiornika | dm³ | 81 | 103 | 114 | 127 |
Powierzchnia wężownicy | m² | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | |
Wydajność c.w.u. 70/10/45°C | dm³/h | 120 | 147 | 160 | 180 | |
Moc grzewcza 70/10/45°C | kW | 5 | 6 | 6,8 | 7,4 | |
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | |||||
Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C | |||||
H | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | |
D | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | |
E | mm | 690 | 860 | 1060 | 1060 | |
A | mm | 220 | 230 | 230 | 230 | |
K | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Anoda magnezowa | nr: | 702-25-225 | 702-25-300 | 702-25-350 | 702-30-270 | |
Masa ogrzewacza * | kg | ok. 30 | ok. 36 | ok. 40 | ok. 42 |
* dla zbiornika z izolacją termiczną
** zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013