BWE
charakterystyka
Zbiorniki buforowe BWE przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła : kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp. Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| BW-069-05-001 | BWE 50 | 5903538213292 |
| BW-069-08-001 | BWE 80 | 5903538213308 |
| BW-069-10-001 | BWE 100 | 5903538213315 |
informacje techniczne
| Typ | J.m. | BWE 50 | BWE 80 | BWE 100 | |
| Pojemność | dm³ | 50 | 80 | 100 | |
| Króciec przyłączeniowy górny | KPG | Gzew 1" | |||
| Króciec przyłączeniowy dolny | KPD | Gzew 1" | |||
| Kapilara | RK | 3/8" | |||
| Kapilara górna | RKG | 3/8" | |||
| Odpowietrznik | O | Gwew 1/2" | |||
| Spust | ZS | Gwew 1¼" | |||
| H | mm | 625 | 865 | 1025 | |
| A | mm | 437 | 677 | 837 | |
| B | mm | 250 | 490 | 650 | |
| Rodzaj zbiornika | stalowy - wewnątrz surowy | ||||
| Izolacja termiczna | pianka poliuretanowa | ||||
| Grubość izolacji termicznej | mm | 25 | |||
| Osłona zewnętrzna | Płaszcz z blachy pokrytej farbą proszkową | ||||
| Parametry pracy zbiornika | |||||
| maksymalne ciśnienie robocze | pr = 0.3 MPa | ||||
| maksymalna temperatura robocza | tr = 80°C | ||||
| Masa | kg | 28 | 35 | 40 | |






