WGJ-B INOX PV z wężownicą ze stali nierdzewnej
Zbiornik „INOX PV” jest połączeniem zbiornika buforowego dla wody kotłowej oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanej wężownicy ze stali nierdzewnej pełniącej funkcję wymiennika. Produkty serii INOX PV przystosowane są głównie do pracy w instalacjach fotowoltaiczny zapewniając jednocześnie możliwość przyłączenia dwóch grzałek elektrycznych o łącznej mocy do 12 kW – w modelach o pojemności od 350 do 1000 l oraz jednej grzałki w modelu o pojemności 200 l. Producent rekomenduje używanie grzałek typu INCOLOY przystosowanych do stosowania w zbiornikach nieemaliowanych bądź wykonanych ze stali nierdzewnych typu EJK maxi HP oraz EJK maxi HP ST.
Dostępne modele:
Nr katalogowy | Model | EAN |
069-02-601 | WGJ-B INOX PV 200 | 5903538216125 |
069-35-601 | WGJ-B INOX PV 350 | 5903538216132 |
069-50-601 | WGJ-B INOX PV 500 | 5903538216149 |
069-75-601 | WGJ-B INOX PV 750 | 5903538216156 |
069-10-601 | WGJ-B INOX PV 1000 | 5903538216163 |
Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną INOX PV 750 i 1000
tworzy warstwa miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 100 mm, natomiast zbiorników INOX
PV 200, 350 i 500 - pianka polistyrenowa. Osłonę pianki stanowi płaszcz z materiału skay.
Zbiornik może być dostarczony:
- z izolacją termiczną przytwierdzoną na stałe do ścianek zbiornika (modele 200-500 l.)
- z warstwą rozbieralnej izolacji zewnętrznej (modele 750-1000 l).
Typ | J.m. | WGJ-B inox PV 200 | WGJ-B inox PV 350 | ||||||||
Pojemność podgrzewacza - woda grzewcza | dm³ | 190 | 332 | ||||||||
Wężownica ze stali nierdzewnej | Pojemność wężownicy ze stali nierdzewnej - c.w.u. | dm³ | 10 | 18 | |||||||
Powierzchnia wężownicy c.w.u. | m² | 2,9 | 4,76 | ||||||||
. | kW | Moc grzewcza wężownicy (kW przy przepływie 10 l/min) | Wydajnośc c.w.u. (l/h) | Moc grzewcza węzownicy (kWprzy przepływie 10 l/min) | Wydajnośc c.w.u. (l/h) | ||||||
Parametr grzania* 80/15/45 | °C | 45,8 | 1123 | 47,1 | 1154 | ||||||
70/15/45 | °C | 38,8 | 951 | 40,2 | 986 | ||||||
55/15/45 | °C | 28,3 | 694 | 29,9 | 734 | ||||||
50/15/45 | °C | 24,8 | 609 | 26,5 | 650 | ||||||
45/10/40 | °C | 21,3 | 610 | 23 | 659 | ||||||
Straty postojowe** | W | 57 | 70 | ||||||||
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie robocze pr = 0,3 MPa maksymalna temperatura robocza tr = 80°C | ||||||||||
Parametry pracy po stronie wody użytkowej | maksymalne ciśnienie robocze pr = 0,6 MPa maksymalna temperatura robocza tr = 95°C | ||||||||||
Izolacja termiczna | pianka polistyrenowa 65 mm | pianka polistyrenowa 80 mm | |||||||||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo typu skay | ||||||||||
Max. wysokość przy pochyleniu | mm | 1449 | 2028 | ||||||||
Ciężar | kg | ~115 | ~180 |
* temperatura wody grzewczej / temperatura wody użytkowej na zasilaniu / temperatura ciepłej wody użytkowej
** wprowadzono zgodnie z obowiązującym od 26.09.2015 r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
Typ | J.m. | WGJ-B inox PV 500 | WGJ-B inox PV 750 | WGJ-B inox PV 1000 | |||||||
Pojemność podgrzewacza - woda grzewcza | dm³ | 476 | 707 | 957 | |||||||
Wężownica ze stali nierdzewnej | Pojemność wężownicy ze stali nierdzewnej - c.w.u. | dm³ | 24 | 43 | |||||||
Powierzchnia wężownicy c.w.u. | m² | 5,82 | 7,2 | ||||||||
. | kW | Moc grzewcza węzownicy (kW przy przepływie 10 l/min) | Wydajnośc c.w.u. (l/h) | Moc grzewcza wężownicy (kWprzy przepływie 10 l/min) | Wydajność c.w.u. (l/h) | ||||||
Parametr grzania* 80/15/45 | °C | 47,9 | 1174 | 49 | 1201 | ||||||
70/15/45 | °C | 40,9 | 1003 | 42 | 1030 | ||||||
55/15/45 | °C | 30,4 | 746 | 31,3 | 768 | ||||||
50/15/45 | °C | 26,9 | 660 | 27,9 | 685 | ||||||
45/10/40 | °C | 23,4 | 670 | 24,2 | 693 | ||||||
Straty postojowe** | W | 67 | - | - | |||||||
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie robocze pr = 0,3 MPa maksymalna temperatura robocza tr = 80°C | maksymalne ciśnienie robocze pr = 0,3 MPa maksymalna temperatura robocza tr = 95°C | |||||||||
Parametry pracy po stronie wody użytkowej | maksymalne ciśnienie robocze pr = 0,6 MPa maksymalna temperatura robocza tr = 95°C | ||||||||||
Izolacja termiczna | pianka polistyrenowa 100 mm | pianka poliuretanowa (zdejmowalna) gr. 100 mm | |||||||||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo typu skay | ||||||||||
Max. wysokość przy pochyleniu | mm | 2167 | 2232 | 2331 | |||||||
Ciężar | kg | ~210 | ~240 | ~270 |
* temperatura wody grzewczej / temperatura wody użytkowej na zasilaniu / temperatura ciepłej wody użytkowej
** wprowadzono zgodnie z obowiązującym od 26.09.2015 r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
Przyłącze | WGJ-B inox 200 | WGJ-B inox 350 | WGJ-B inox 500 | WGJ-B inox 750 | WGJ-B inox 1000 | |
Ciepła woda użytkowa | CW | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Zimna woda użytkowa | ZW | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Przyłącze wody grzewczej | PW | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Mufa kapilary | RK | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Mufa grzałki elektrycznej | MG | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Spust | ZS | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Mufa termometru | RT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Wyczystka | W | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 |