WGJ-g w polistyrenie
Wymienniki typu WGJ-g przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Woda w zbiorniku podgrzewana jest przez wężownicę, przez którą przepływa gorąca woda z kotła c.o.. Dodatkowym źródłem ciepła może być grzałka elektryczna, np. EJK mini.
Dostępne modele:
Nr katalogowy | Model | EAN |
---|---|---|
203-08-100 | WGJ-g 80 | 5903538210451 |
203-10-100 | WGJ-g 100 | 5903538210475 |
203-12-100 | WGJ-g 120 | 5903538210505 |
203-14-100 | WGJ-g 140 | 5903538210536 |
Urządzenia te, mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiornika jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.
Przyłącze wody użytkowej zimnej wewnątrz zbiornika zakończone jest kierownicą strumienia wody, która ogranicza mieszanie dopływającej zimnej wody użytkowej z wodą gorącą.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej.
Parametr | J.m. | WGJ-g | ||||
80 | 100 | 120 | 140 | |||
Straty postojowe** | W | 27 | 32 | 35 | 38 | |
Klasa efektywności energetycznej** | A | A | A | A | ||
Wymiennik z pojedynczą wężownicą | Pojemność magazynowa zbiornika | dm³ | 81 | 103 | 114 | 127 |
Powierzchnia wężownicy | m² | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | |
Wydajność c.w.u. 70/10/45°C | dm³/h | 120 | 147 | 160 | 180 | |
Moc grzewcza 70/10/45°C | kW | 5 | 6 | 6,8 | 7,4 | |
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | |||||
Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C | |||||
H | mm | 860 | 1060 | 1160 | 1260 | |
D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
E | mm | 690 | 860 | 960 | 1060 | |
A | mm | 220 | 230 | 230 | 230 | |
K | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Anoda magnezowa | nr: | 702-25-225 | 702-25-300 | 702-25-350 | 702-30-270 | |
Masa ogrzewacza* | kg | ok. 30 | ok. 36 | ok. 40 | ok. 42 |
* dla zbiornika z izolacją termiczną
** zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013