WGJ-B MULTI-DUO
Bufory WGJ-B multi przeznaczone są do współpracy z kotłami c.o. oraz niestandardowymi źródłami ciepła takimi jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne, służąc do akumulacji ciepła zgromadzonego w wodzie obiegowej z równoczesnym podgrzewaniem wody użytkowej.
Dostępne modele:
Nr katalogowy | Model | EAN |
069-23-086 | WGJ-B multi duo 300/80 | 5903538227541 |
069-23-086/PUR | WGJ-B multi duo 300/80 | 5903538227763 |
069-24-126 | WGJ-B multi duo 400/120 | 5903538227558 |
069-24-126/PUR | WGJ-B multi duo 400/120 | 5903538227770 |
069-25-166 | WGJ-B multi duo 500/160 | 5903538227565 |
069-25-166/PUR | WGJ-B multi duo 500/160 | 5903538227787 |
069-27-186 | WGJ-B multi duo 700/180 | 5903538227572 |
Wielofunkcyjne bufory produkowane są w wersji WGJ-B multi duo z dolną wężownicą spiralną solarną o dużej powierzchni grzewczej i znajdującą się w zbiorniku wewnętrznym wężownicą spiralną.
Zastosowano system "zbiornik w zbiorniku", w którym gorąca woda grzewcza zgromadzona w zbiorniku zewnętrznym omywa zanurzony w niej zbiornik wody użytkowej. Tym sposobem jest on równocześnie wymiennikiem ciepła między wodą kotłową i użytkową, co w połączeniu z dużą powierzchnią grzewczą ścianek zbiornika i warstwowym układaniem się wody w zbiorniku (specjalna konstrukcja króćców przyłączeniowych), pozwala na podgrzanie wody użytkowej w bardzo krótkim czasie.
Zbiornik wody użytkowej wykonany jest z blachy stalowej pokrytej po stronie wewnętrznej wysokiej jakości wysokotemperaturową emalią ceramiczną firmy PEMCO, światowego lidera w branży emalii ceramicznych do wyrobów stalowych. Zbiornik pokryty tą emalią posiada atest PZH. Dla dodatkowej ochrony antykorozyjnej zbiornik ten wyposażony jest też w anodę magnezową.
Zbiornik zewnętrzny wypełniony wodą grzewczą pełni rolę bufora ciepła, szczególnie przydatnego dla kotłów na paliwo stałe i innych źródeł ciepła o zmiennej wydajności, jak np, kolektory słoneczne. Zapobiega on częstym uruchomieniom kotła centralnego ogrzewania przy odbudowie zapasów ciepłej wody użytkowej, co zmniejsza zużycie paliwa oraz emisję zanieczyszczeń. W wypadku korzystania ze źródeł ciepła o zmiennej wydajności pozwala zgromadzić nadmiar ciepła, który można wykorzystać w w terminie późniejszym. Zbiornik wyposażony jest w dużą ilość króćców przyłączeniowych na różnych wysokościach, co daje praktycznie nieograniczone możliwości jego zastosowania, również w najbardziej złożonych instalacjach grzewczych. Wszystkie króćce przyłączeniowe na wodę kotłową posiadają specjalne przysłony wymuszające warstwowe układanie się wody w zbiorniku o różnych temperaturach.
Bezpośrednio pod zbiornikiem wewnętrznym istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej zasilanej prądem jednofazowym 230V lub trójfazowym 400V.
Bufory WGJ-B multi i WGJ-B multi duo o pojemnościach 300-500 l zaizolowane są pianką polistyrenową o grubości 7 cm (300 l), 10 cm (400 i 500 l). Obudowę zewnętrzną stanowi płaszcz z twardego, wysokoudarowego polistyrenu w kolorze białym. Natomiast WGJ-B multi 700/180 zaizolowane są pianką poliuretanową o grubości 100 mm, obudowa zewnętrzna wykonana jest z tworzywa typu skay. W górnej części zbiornika znajduje się termometr wskazujący temperaturę wody kotłowej w zbiorniku zewnętrznym.
Parametry | J.m. | WGJ-B multi duo | ||||||||
300/80 | 400/120 | 500/160 | 700/180 | |||||||
Pojemność zbiornika zewnętrznego | dm³ | 300 | 400 | 500 | 700 | |||||
Pojemność zbiornika wewnętrznego | dm³ | 73 | 120 | 160 | 180 | |||||
Powierzchnia wymiany zbiornika wewn. | m² | 0,84 | 0,97 | 1,24 | 1,25 | |||||
Powierzchnia wężownicy | m² | dół | góra | dół | góra | dół | góra | dół | góra | |
1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,05 | 1,6 | 1,05 | 2,1 | 1,15 | |||
Pojemność wężownicy | dm³ | 8,1 | 4,4 | 9,2 | 4,55 | 9,2 | 4,55 | 13 | 5,15 | |
Wydajność c.w.u. wężownicy solarnej 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | dm³/h |
780 557 334 |
436 311 187 |
899 642 385 |
458 327 196 |
899 642 385 |
458 327 196 |
1346 961 577 |
502 359 215 | |
Moc grzewcza wężownicy solarnej 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | kW |
31,7 22,6 13,6 |
17,7 12,6 7,6 |
36,5 26,1 15,6 |
18,6 13,3 7,9 |
36,5 26,1 15,6 |
18,6 13,3 7,9 |
54,7 39,1 23,4 |
20,4 14,6 8,7 | |
Parametry rob. zbiornika zewnętrznego | Max. ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 Mpa; tr = 90°C | |||||||||
Parametry rob. zbiornika wewnętrznego | Max. ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 Mpa; tr = 90°C | |||||||||
Parametry rob. czynnika grzewczego | Max. ciśnienie i temperatura robocza pr = 1,6 Mpa; tr = 110°C | |||||||||
Izolacja termiczna | pianka polistyrenowa | mm | 70 | 100 | 100 | - | ||||
pianka poliuretanowa | mm | - | - | - | 100 | |||||
Anoda magnezowa na korku 2" | nr: | 703-30-270 | 703-40-200 | 703-40-200 | 703-40-240 | |||||
Klasa efektywności energetycznej* | A | A | A | A | ||||||
Ciężar | kg | ~180 | ~235 | ~270 | ~345 |
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
Wymiar | J.m. | WGJ-B multi duo | ||||||
300/80 | 400/120 | 500/160 | 700/180 | |||||
Wysokość | H | mm | 1805 | 1800 | 2010 | 1800 | ||
Średnica | D | mm | 660 | 806 | 806 | 1000 | ||
Max. wysokość przy pochyleniu | mm | 1980 | 2010 | 2290 | 2060 | |||
CW | Ciepła woda użytkowa | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |||
ZW | Zimna woda użytkowa | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |||
RC | Cyrkulacja | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |||
RK | Rurka kapilary | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||
WE | Zasilanie wężownicy górnej | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |||
WY | Powrót wężownicy górnej | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |||
PW1 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | J | mm | 1525 | 1500 | 1730 | 1410 |
PW2 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | I | mm | 1325 | 1320 | 1530 | 1280 |
PW3 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | L | mm | 530 | 600 | 630 | 640 |
PW4 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | B | mm | 250 | 350 | 350 | 400 |
PW5 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | J | mm | 1525 | 1500 | 1730 | 1410 |
PW6 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | I | mm | 1325 | 1320 | 1530 | 1280 |
PW7 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | G | mm | 950 | 1050 | 1050 | 1000 |
PW8 | Przyłącze wody grzewczej | 1 ¼" | B | mm | 250 | 350 | 350 | 400 |
WES | Zasilanie wężownicy solarnej | F | mm | 800 | 900 | 900 | 904 | |
1" | 1" | 1" | 1 1/4" | |||||
WYS | Powrót wężownicy solarnej | C | mm | 340 | 440 | 440 | 490 | |
1" | 1" | 1" | 1 1/4" | |||||
O | Odpowietrzanie | ½" | K | mm | 1650 | 1640 | 1870 | 1580 |
CTW | Czujnik temp. wężownicy sol | 3/8" | E | mm | 560 | 670 | 670 | 690 |
CT |
Czujnik temperatury zamknięty | 3/8" | M | mm | 1450 | 1415 | 1630 | 1400 |
N | mm | 900 | 960 | 1070 | 925 | |||
O | mm | 350 | 435 | 450 | 450 | |||
RT | Termometr | ½" | S | mm | 1450 | 1415 | 1630 | 1400 |
MG | Mufa grzałki | 1 ½" | R | mm | 900 | 970 | 970 | 920 |
W | Wyczystka | P | mm | 290 | 425 | 425 | 485 | |
ZS | Spust | ¾" | A | mm | 60 | 120 | 120 | 85 |