PSTW DUO z dwiema wężownicami
Zbiorniki buforowe typu WGJ-B PSTW DUO przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.
Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa, a temperatura pracy zbiornika wynosi 80°C.
Bufory typu WGJ-B PSTW DUO posiadają dwie niezależne wężownice umożliwiające przyłączenie dwóch źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych jak np. niskotemperaturowego kotła c.o. oraz kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu. Temperatura czynnika grzewczego w wężownicach nie powinna przekraczać 100°C, a maksymalne ciśnienie pracy wężownic
nie powinno być wyższe niż 0,6 MPa.
Zbiorniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną buforów PSTW DUO stanowi przytwierdzona na stałe do ścianek zbiornika pianka polistyrenowa,
Typ | J.m. | WGJ-B PSTW DUO 220 | WGJ-B PSTW DUO 250 | WGJ-B PSTW DUO 300 | WGJ-B PSTW DUO 400 | WGJ-B PSTW DUO 500 | ||||||
Pojemność zbiornika | dm³ | 220 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Powierzchnia węzownic | m2 | dolna | górna | dolna | górna | dolna | górna | dolna | górna | dolna | górna | |
1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | |||
Pojemność wężownic | dm³ | 6,4 | 4,3 | 6,4 | 4,3 | 8,0 | 5,7 | 9,5 | 6,3 | 10,7 | 8,0 | |
Wydajność CW | 80/10/45°C | l/h | 629 | 442 | 629 | 442 | 826 | 595 | 948 | 629 | 1143 | 826 |
70/10/45°C | 526 | 368 | 526 | 368 | 727 | 504 | 826 | 526 | 980 | 727 | ||
60/10/45°C | 378 | 270 | 378 | 270 | 506 | 361 | 600 | 378 | 700 | 506 | ||
Moc grzewcza | 80/10/45°C | kW | 25,6 | 18,0 | 25,6 | 18,0 | 33,6 | 24,2 | 38,6 | 25,6 | 46,5 | 33,6 |
70/10/45°C | 21,4 | 15,0 | 21,4 | 15,0 | 29,6 | 20,5 | 33,6 | 21,4 | 39,9 | 29,6 | ||
60/10/45°C | 15,4 | 11,0 | 15,4 | 11,0 | 20,6 | 14,7 | 24,4 | 15,4 | 28,5 | 20,6 | ||
Wydajność CW | 80/10/60°C | l/h | 354 | 264 | 354 | 264 | 450 | 326 | 523 | 354 | 621 | 450 |
70/10/60°C | 227 | 198 | 227 | 198 | 279 | 206 | 330 | 227 | 392 | 279 | ||
Moc grzewcza | 80/10/60°C | kW | 20,6 | 15,4 | 20,6 | 15,4 | 26,2 | 19,0 | 30,4 | 20,6 | 36,1 | 26,2 |
70/10/60°C | 13,2 | 11,5 | 13,2 | 11,5 | 16,2 | 12,0 | 19,2 | 13,2 | 22,8 | 16,2 | ||
Strata ciśnienia | mbar | 40 | 25 | 40 | 25 | 70 | 35 | 110 | 90 | 130 | 100 | |
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | |||||||||||
Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa; tr = 100°C | |||||||||||
Rodzaj zbiornika | stalowy - wewnątrz surowy | |||||||||||
Osłona zewnętrzna | tworzywo | |||||||||||
Izolacja termiczna | pianka polistyrenowa | |||||||||||
mm | 70 | 100 | ||||||||||
Masa | kg | 90 | 110 | 130 | 170 | 190 | ||||||
Króciec przyłączeniowy | KP1 | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ¼" | ||||||
Króciec przyłączeniowy/ | KP/MG | Gwew 1½" | Gwew 1½" | Gwew 1½" | Gwew 1½" | Gwew 1½" | ||||||
Zasilanie wężownicy dolnej | WED | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | ||||||
Powrót wężownicy dolnej | WYD | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | ||||||
Zasilanie wężownicy górnej | WEG | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | ||||||
Powrót weżownicy górnej | WYG | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | ||||||
Czujnik temperatury zamknięty | CT | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | ||||||
Spust | ZS | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" |
Rys1. WGJ-B PSTW DUO 220
Rys. 2. WGJ-B PSTW DUO 250
Rys. 3. WGJ-B PSTW DUO 300
Rys. 4. WGJ-B PSTW DUO 400
Rys. 5. WGJ-B PSTW DUO 500