WGJ-PC DUO do pomp ciepła
Wymienniki typu WGJ-PC DUO przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Dwie niezależne, podwójne wężownice o dużej powierzchni zapewniają wysoką efektywność urządzenia podczas współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, a przede wszystkim z pompą ciepła.
Dostępne modele:
Nr katalogowy | Model | EAN |
051-30-206 | WGJ-PC 300 DUO | 5903538240991 |
051-45-206 | WGJ-PC 450 DUO | 5903538245040 |
051-75-201 | WGJ-PC 750 DUO | 5903538217474 |
Wymienniki WGJ-PC DUO wyposażone są w dwie wężownice o dużej powierzchni wymiany i pojemności z możliwością podłączenia do dwóch różnych źródeł wody grzewczej.
Zbiorniki ciśnieniowe w tych wymiennikach wykonane są z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją i zapewnia czystą, zdrową wodę. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, która dzięki różnicy potencjałów elektrochemicznych stali i magnezu w wodzie generuje prąd ochronny dla zbiornika.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika, a w przypadku zbiornika o pojemności 750 litrów z pianki poliuretanowej.
Zewnętrzna obudowa zbiorników wykonana jest z tworzywa sztucznego typu skay.
Wymienniki przystosowane są do zamontowania grzałki elektrycznej na korku 1½", w tym szczególnie produkowanej przez ZUG ELEKTROMET grzałki typu EJK z izolowanymi elementami grzejnymi, które nie pobierają prądu ochronnego jaki generuje anoda magnezowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwiększa to trwałość zbiornika oraz żywotność anody magnezowej.
Parametr | J.m. | WGJ-PC 300 DUO | WGJ-PC 450 DUO | |
Pojemność zbiornika | dm³ | 280 | 406 | |
Powierzchnia wymiany ciepła | m² | 3,3+ 1,35 | 3,7 + 1,5 | |
Pojemność wężownic | dm³ | 18,1 + 7,3 | 20,2 + 8,1 | |
Czas grzania 10-65°C | 25 kW | min | 68 | 83,4 |
12,5 kW | min | 146 | 166,8 | |
Czas grzania 10-55°C | 25 kW | min | 52 | 62,5 |
12, 5 kW | min | 104 | 125,1 | |
Klasa efektywności energetycznej* | C | B | ||
Parametry pracy zbiornika | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr= 0,6 Mpa tr=80°C | |||
Parametry czynnika grzewczego | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr= 1,6 Mpa tr=105°C | |||
Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | |||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | pokrycie typu skay | |||
Izolacja termiczna - pianka polistyrenowa | mm | 70 | 100 | |
Masa ogrzewacza w obudowie typu skay | kg | ok. 150 | ok. 190 | |
Wymiary | ||||
Wysokość | mm | 1805 | 1840 | |
Max. wysokość przy przechyleniu | mm | 1918 | 2010 | |
Średnica | mm | 650 | 806 | |
Ciepła woda użytkowa | CW | Gwew 1" | Gwew 1" | |
Zimna woda użytkowa | ZW | Gwew 1" | Gwew 1" | |
Zasilanie ciepłą wodą grzewczą - wężownica górna | WEG | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ½" | |
Powrót zimnej wody grzewczej - wężownica górna | WYG | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ½" | |
Zasilanie ciepłą wodą grzewczą - wężownica dolna | WED | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ½" | |
Powrót zimnej wody grzewczej - wężownica dolna | WYD | Gwew 1 ¼" | Gwew 1 ½" | |
Króciec termometru | RT | Gwew ½" | Gwew ½" | |
Króciec cyrkulacji | RC | Gwew ¾" | Gwew 1" | |
Rurka kapilary zamknięta | RK | 3/8" | 3/8" | |
Króciec grzałki elektrycznej | MG | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | |
Wyczystka | W | 120/166/220 | 120/166/220 | |
Spust | ZS | Gwew ¾" | Gwew 1" | |
Anoda magnezowa na korku 2" | AN | górna | 703-40-430 | 703-40-500 |
dolna | 703-40-200 | 703-40-240 |
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
WGJ-PC 300 DUO
WGJ-PC 450 DUO
Typ | WGJ-PC 750 DUO | ||
Pojemność magazynowa | dm³ | 720 | |
Powierzchnia wymiany ciepła | dolna | górna | |
4,5 | 2,1 | ||
Pojemność wężownicy | dm³ | 25,3 | 11,7 |
Wydajność ciepłej wody użytkowej* 70/10/45 60/10/45 | dm³/h | 2316 1558 | 1112 1013 |
Moc grzewcza* 70/10/45 60/10/45 | kW | 88 61 | 42 31 |
Przepływ wody grzewczej w węzownicy | m³/h | 6,4 | 3,7 |
Parametry pracy zbiornika | maks. ciśn. i temp. rob. pr = 0,6 MPa tr = 95°C | ||
Parametry czynnika grzewczego | maks. ciśn. i temp. rob. pr = 0,6 MPa tr = 100°C | ||
Izolacja termiczna | 100 mm miękkiej pianki poliuretanowej | ||
Anoda magnezowa (2szt.) | nr. kat | 702-33-680 | |
Masa ogrzewacza w obudowie typu skay | kg | ~290 | |
Przyłącza | |||
Ciepła woda użytkowa | CW | Gwew 1 ¼" | |
Wlot zimnej wody | ZW | Gwew 1 ¼" | |
Spust | ZS | Gwew 1 ¼" | |
Zasilanie ciepłą wodą grzewczą - wężownica górna | WEG | Gwew 1 ¼" | |
Powrót zimnej wody grzewczej - wężownica górna | WYG | Gwew 1 ¼" | |
Zasilanie ciepłą wodą grzewczą - wężownica dolna | WED | Gwew 1 ¼" | |
Powrót zimnej wody grzewczej - wężownica dolna | WYD | Gwew 1 ¼" | |
Cyrkulacja | RC | Gwew 1 ¼" | |
Czujnik temp. zamknięty | CT | 3/8" | |
Mufa grzałki elektrycznej | MG | Gwew 1 ½" | |
Anoda magnezowa (2szt.) | AN | Gwew 1 ¼" | |
Wyczystka | W | Ø120 | |
Termometr | RT | Gwew ½” |
WGJ-PC 750 DUO