WGJ-BN INOX
Zbiornik WGJ-BN INOX jest połączeniem zbiornika buforowego dla wody kotłowej (np. w instalacji z kotłem c.o. na pellet, paliwa biomasowe, gaz, pompę ciepła oraz innym źródłem ciepła) oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej dzięki wbudowanej wężownicy ze stali nierdzewnej pełniącej funkcję wymiennika.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 069-08-601/BN | WGJ-BN INOX 800 | 5903538231852 |
| 069-10-601/BN | WGJ-BN INOX 1000 | 5903538231869 |
Wewnątrz zbiornika znajduje się wężownica ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni wymiany ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wężownica ta, wykonana z falistej rury ze stali nierdzewnej, zapewnia szybką i dobrą wymianę ciepła co pozwala na bieżące podgrzewanie wody użytkowej bez konieczności jej gromadzenia. Urządzenie to działa jak przepływowy ogrzewacz wody.
Zbiornik WGJ-BN INOX wykonany jest z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną zbiorników stanowi warstwa 10 cm zdejmowalnej pianki polistyrenowej. Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz z laminatu.
Tabela. 1. Dane techniczne zbiorników typu WGJ-BN INOX.
| Typ | WGJ-BN INOX 800 | WGJ-BN INOX 1000 | |||||||
| Pojemność całkowita podgrzewacza | dm3 | 830 | 902 | ||||||
| Pojemnośc podgrzewacza - woda grzewcza | 802 | 874 | |||||||
| Wężownica ze stali nierdzewnej | Pojemność wężownicy ze stali nierdzewnej - ciepła woda użytkowa | dm3 | 26 | ||||||
| Powierzchnia wężownicy c.w.u. | m2 | 6,0 | |||||||
| Parametr grzania* | oC | 80/10/45 | 70/10/45 | 55/10/45 | 50/10/45 | 45/10/40 | |||
| Moc grzewcza wężownicy (przy przepływie 10l/min) | kW | 49,4 | 42,2 | 31,3 | 27,6 | 24,2 | |||
| Wydajność c.w.u. | //h | 1210 | 1034 | 769 | 680 | 690 | |||
| Straty postojowe** | W | 71 | 76 | ||||||
| Izolacja termiczna | 100 mm polistyrenu | ||||||||
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie robocze pr=0,3 MPa maksymalna temp. robocza tr = 95oC | ||||||||
| Parametry pracy po stronie wody użytkowej | maksymalne ciśnienie robocze pr=0,6 MPa maksymalna temp. robocza tr = 95oC | ||||||||
| Rodzaj obudowy zewnętrznej | laminat | ||||||||
| Max. wysokośc przy pochyleniu | mm | 2241 | 2308 | ||||||
| Ciężar | ~180 | ~210 | |||||||
| Wymiary przyłączy | |||||||||
| Króciec przyłączeniowy | KP | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" | ||||||
| Ciepła woda użytkowa | CW | Gzew 1" | Gzew 1" | ||||||
| Zimna woda użytkowa | ZW | Gzew 1" | Gzew 1" | ||||||
| Mufa termometru | RT | Gwew 1/2" | Gwew 1/2" | ||||||
| Rurka kapilary zamknięta | RK | 3/8" | 3/8" | ||||||
| Mufa grzałki elektrycznej | MG1/MG2 | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" | ||||||
| Spust | ZS | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | ||||||
| Odpowietrzenie | O | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" | ||||||
| Wyczystka | W | Ø120 | Ø120 | ||||||
*temp. wody grzewczej/ temp. wody użytkowej/ temp. c.w.u.
**zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013 oraz 814/2013
Rys.1. Budowa zbiornika WGJ-BN INOX 800.

Rys. 2. Budowa zbiornika WGJ-BN INOX 1000.






