WDP1
Wymienniki typu WDP1 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na dużą pojemność oraz wydajność c.w.u. dedykowane są przede wszystkim do budynków użytkowości publicznej, budownictwa mieszkalnego zbiorowego lub wielorodzinnego, przemysłu itp. Mogą współpracować z różnymi źródłami ciepła od nisko do wysokotemperaturowych.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| WDP-066-15-101 | WDP1 1500 | 5903538233504 |
| WDP-066-20-101 | WDP1 2000 | 5903538233566 |
Zbiorniki wymienników wykonane są z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która wraz z anodami tytanowymi stanowi jego zabezpieczenie antykorozyjne.
Izolację termiczną wymienników tworzy warstwa pianki polistyrenowej o grubości 100 mm przylegającej do zbiornika. Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz z laminatu.
Wymienniki przystosowane są do zamontowania grzałki elektrycznej na korku 1½”, w tym szczególnie produkowanej przez ZUG „ELEKTROMET” grzałki typu EJK z izolowanymi elementami grzejnymi.
Tab. Parametry techniczne wymienników WDP1.
| Typ | j.m. | WDP1 1500 | WDP1 2000 |
| Pojemność całkowita | dm3 | 1570 | 1930 |
| Pojemność użytkowa | dm3 | 1517 | 1859 |
| Powierzchnia wymiany ciepła | m2 | 6,3 | 8,6 |
| Pojemność wężownicy | dm3 | 39 | 53,4 |
| Wydajność ciepłej wody użytkowej* 70/10/45 70/10/40 55/10/45 55/10/40 | dm3/h | | |
| Moc grzewcza* | kW | 129 163 68 86 |
172 |
| Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m3/h | 3,0 | |
| Srata ciśnienia | mbar | 285 | 374 |
| Straty postojowe** | W | 126 | 138 |
| Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie i temp. robocza | ||
| Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie i temp. robocza pr=1,0 MPa tr=100oC | ||
| Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną, zewnątrz pokryty farba antykorozyjną | ||
| Rodzaj obudowy zewnętrznej | laminat | ||
| Izolacja termiczna | 100 mm polistyrenu | ||
| Masa urządzenia | kg | 421 | 495 |
| Mufa termometru | RT | Gwew 1/2" | Gwew 1/2" |
| Mufa grzałki | MG | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" |
| Otwór rewizyjny | W | Ø120 | Ø120 |
| Króciec spustowy | ZS | Gwew 1" | Gwew 1" |
| Ciepła woda użytkowa | CW | Gwew 2" | Gwew 2" |
| Tuleja czujnika temperatury zamknięta | CT | 3/8" | 3/8" |
| Cyrkulacja | RC | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" |
| Zasilanie wodą grzewczą | WE | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" |
| Powrót wody grzewczej | WY | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" |
| Zimna woda użytkowa | ZW | Gwew 2" | Gwew 2" |
| Anoda tytanowa | AT | Gwew 1 1/4" (nr: 705-06-000) | |
* 70°C; 55°C; 45°C - temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy
10°C - temp. wody użytkowej na zasilaniu
40°C - temp. c.w.u.
** zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Komisji UE nr 814/2013
Rys. 1. WDP1 1500.

Rys. 2. WDP1 2000.





