WGJ-PC TRIO
Wymienniki typu WGJ-PC TRIO jako ciśnieniowe podgrzewacze akumulacyjne,przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i innych we współpracy z niskotemperaturowymi wodnymi kotłami c.o., a przede wszystkim z pompą ciepła.
Wymienniki WGJ-PC 400 TRIO i WGJ-PC 500 TRIO wyposażone są w trzy niezależne wężownice spiralne o dużej powierzchni wymiany i pojemności z możliwością podłączenia do trzech różnych źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych jak np.: niskotemperaturowego kotła wodnego c.o.; kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu oraz pompy ciepła. Zbiorniki ciśnieniowe w tych wymiennikach wykonane są z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją i zapewnia czystą, zdrową wodę. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, która dzięki różnicy potencjałów elektrochemicznych stali i magnezu w wodzie generuje prąd ochronny dla zbiornika.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika. Zewnętrzna obudowa wymienników wykonana jest z tworzywa sztucznego typu skay.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 066-40-401 | WGJ-PC 400 TRIO | 5903538230237 |
| 066-50-401 | WGJ-PC 500 TRIO | 5903538230244 |
Tab. 1. Wymiary przyłączy wymienników WGJ-PC TRIO
| Typ | WGJ-PC 400 TRIO | WGJ-PC 500 TRIO | ||
| Ciepła woda uzytkowa | CW | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" | |
| Wlot zimnej wodt | ZW | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" | |
| Spust | ZS | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | |
| Zasilanie ciepłą wodą grzewczą - weżownica górna | WEG | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" | |
| Powrót zimnej wody grzewczej - wężownica górna | WYG | Gwew 1 1/4" | Gwew 1 1/4" | |
| Zasilanie ciepłą wodą grzewczą - wężownica środkowa | WES | Gwew 1" | Gwew 1" | |
| Powrót zimnej wody grzewczej - wężownica środkowa | WYS | Gwew 1" | Gwew 1" | |
| Zasilanie ciepłą wodą grzewczą - weżownica dolna | WED | Gwew 1" | Gwew 1 1/4" | |
| Powrót zimnej wody grzewczej - wężownica dolna | WYD | Gwew 1" | Gwew 1 1/4" | |
| Króciec termometru | RT | Gwew 1/2" | Gwew 1/2" | |
| Króciec cyrkulacji | RC | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | |
| CZujnik temperatury zamknięty | CT | 3/8" | 3/8" | |
| Króciec grzałki elektrycznej | MG | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" | |
| Wyczystka | W | Gwew 2" | Gwew 2" | |
| Anoda magnezowa | górna | AN1 | Gwew 2" | Gwew 2" (nr: 703-40-500) |
| dolna | AN2 | Gwew 1 1/4" (nr: 702-38-250 | Gwew 2" (nr: 703-40-390) | |
Rys. 1. Budowa wymiennika WGJ-PC 400 TRIO.

Rys. 2. Budowa wymiennika WGJ-PC 500 TRIO.

Tab. 2. Parametry techniczne wymienników WGJ-PC TRIO.
| Typ | j.m. | WGJ-PC 400 TRIO | WGJ-PC 500 TRIO | |||||
| Pojemność całkowita | dm3 | 427 | 489 | |||||
| Pojemność magazynowa | dm3 | 386 | 434 | |||||
| Powierzchnia wymiany ciepła | m2 | górna | środkowa | dolna | górna | środkowa | dolna | |
| 2,6 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 3,3 | |||
| Pojemność wężownic | dm3 | 16,1 | 6,3 | 7,8 | 10 | 10 | 20,5 | |
| Czas grzania 10-65oC | 25 kW | min | 59 | 67 | ||||
| 12,5 kW | 118 | 133 | ||||||
| Czas grzania 10-55oC | 25 kW | min | 48 | 55 | ||||
| 12,5 kW | 97 | 109 | ||||||
| Wydajność c.w.u.* 70/10/45oC 60/10/45oC 55/10/45oC 45/10/40oC | l/h | 1090 654 436 254 | 401 241 16 94 | 497 298 199 116 | 671 402 268 156 | 638 383 255 149 | 1397 838 559 326 | |
| Moc grzewcza* 70/10/45oC 60/10/45oC 55/10/45oC 45/10/40oC | kW | 44,3 26,6 17,7 8,8 | | 20,2 12,1 8,1 4,1 | 27,3 16,3 10,9 5,4 | 25,9 15,5 10,3 5,1 | 56,8 34,1 22,7 11,3 | |
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie robocze i temp. robocza pr=0,6 MPa tr=80oC | |||||||
| Parametry pracy czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie robocze i temp. robocza pr=0,6 MPa tr=95oC | |||||||
| Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalą ceramiczną | |||||||
| Rodzaj obudowy zewnętrznej | pokrycie typu skay | |||||||
| Izolacja termiczna | mm | pianka polistyrenowa | ||||||
| 100 | ||||||||
| Straty postojowe** | W | 59 | 68 | |||||
| Masa ogrzewacza | kg | ~200 | ~240 | |||||
* 70°C, 55°C, 45°C - temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy
10°C - temp. wody użytkowej na zasilaniu
45°C; 40°C - temp. c.w.u.
**zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013




