Anoda tytanowa - ACES Hn
Obco-prądowy system anod tytanowych zapewnia bezobsługową katodową ochronę antykorozyjną zbiorników emaliowanych służących do podgrzewania jak i przechowywania ciepłej wody użytkowej.
Anoda tytanowa ACES Hn składa się z potencjostatu-przerywacza, zasilacza oraz anody tytanowej połączonych ze sobą przewodem przyłączeniowym. Za wytwarzanie prądów obcych (błądzących) odpowiedzialny jest zasilacz wraz z potencjostatem-przerywaczem z kolei za ich dostarczenie do zbiornika odpowiada anoda tytanowa. W trakcie pracy systemu na wewnętrznej stronie zbiornika przebiegają reakcje elektrochemiczne, których zadaniem jest dostarczanie ładunków (elektronów) do miejsc odsłoniętych tj. nie pokrytych emalią ceramiczną bądź żywicą syntetyczną. Dzięki temu powierzchniowy potencjał elektrochemiczny w obszarach nieosłoniętych (tj. stykających się bezpośrednio z wodą) zostaje obniżony do tego stopnia, iż szybkość korozji stalowych ścianek zbiornika zostaje praktycznie całkowicie zahamowana.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 705-05-000 | ACES Hn | 5903538230947 |
Tab.1. Orientacyjne stosowanie systemu anod tytanowych typu ACES Hn.
| Zasobniki C.W.U.* | ||
| Lp. | Pojemność zbiorenika emaliowannego (l) | Ilość wężownic |
| 1 | 800 | 0 |
| 2 | 1000 | 0 |
| 3 | 1200 | 0 |
| 4 | 1500 | 0 |
| 5 | 2000 | 0 |
| Wymienniki C.W.U. z jedną wężownicą* | ||
| Lp. | Pojemność zbiornika emaliowanego (l) | Ilość wężownic |
| 1 | 700 | 1 |
| 2 | 800 | 1 |
| 3 | 1000 | 1 |
| 4 | 1200 | 1 |
| Wymienniki C.W.U. z dwiema wezownicami* | ||
| Lp. | Pojemność zbiornika emaliowanego (l) | Ilość wężownic |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 600 | 2 |
| 3 | 700 | 2 |
| 4 | 800 | 2 |
*informacje zawarte w tabeli mają charakter orientacyjny i służą jedynie jako wskazówka.
| Parametry | j.m. | Wartość |
| Zasilacz | ||
| Napięcie | V | 230± 10% |
| Częstotliwość | Hz | 50-60 |
| Pobór mocy | W | 7,5 |
| Długość przewodu zasilającego | m | 1,4 |
| Waga | g | 93 |
| Potencjostat-przerywacz | ||
| Przeznaczenie | Potencjostat przeznaczony do aktywnej katodowej ochrony antykorozyjnej zbiorników emaliowanych/podgrzewaczy c.w.u., z dioda sygnalizacyjną w kolorze zielonym/czerwonym | |
| Napięcie zasilające | V DC | 12 |
| Pobór mocy | W | 4 |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | V DC | 11 (+/- 2%) |
| Maksymalny prąd wyjściowy | A DC | 0,35 |
| Zakres temperatur pracy potencjostatu | oC | 0-50 |
| Przyłącze zasilania | złącze 2 -pin (żeńskie) | |
| Przyłącze anody tytanowej | złącze 2 -pin (żeńskie) | |
| Wskaźniki | ||
| Dioda LED sygnalizacyjna w pokrywie obudowy | Szczegółowe wskazania pracy urządzenia w tym błedów wyświetlanych przy pomocy diody LED opisane zostały dokładnie w Tabeli 2 | |
| Obudowa urządzenia | ||
| Stopień ochrony | IP64 | |
| Klasa ochrony elektrycznej zgodnie z IEC 61730 | PELV | |
| Klasa ochrony | II użytkowanie tylko w zamkniętych pomieszczeniach | |
| Wymiary | mm | 55x45x10 |
| Waga urządzenia | g | 25 |
| Anoda tytanowa | ||
| Przeznaczenie | Elektroda zasilająca i odniesienia z pokryta warstwą tlenkowa z metalu szlachetnego (nierdzewnego); doprowadzenie prądu ochronnego bez zużywania się elektrody; elektroda odniesienia do pomiaru rzeczywistego potencjału w zasobniku | |
| Długośc przewodów przyłączeniowych anody tytanowej | m | 1,9 |
| Średnica elektrody | mm | Ø3 |
| Długość całkowita | mm | 795 (±5) |
| Długośc odcinka powlekanego | mm | 390 (±5) |
| Korek gwintowany | cal | 1 1/4 |
| Możliwość montażu | Montaż w króćcu z gwintem wewnętrznym 1 1/4; montaż w izolowanym otworze | |
| Waga | g | 210 |





