Zbiorniki buforowe z izolacją
Zbiorniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła : kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 069-08-006 | WGJ-B 800 | 5903538227046 |
| 069-10-006 | WGJ-B 1000 | 5903538227060 |
| 069-15-006 | WGJ-B 1500 | 5903538227084 |
| 069-20-006 | WGJ-B 2000 | 5903538227107 |
| 069-30-006 | WGJ-B 3000 | 5903538227282 |
| 069-40-006 | WGJ-B 4000 | 5903538227305 |
| 069-50-006 | WGJ-B 5000 | 5903538227329 |
Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego.
Zbiorniki buforowe wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną tworzy warstwa miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 10 cm. Osłonę pianki stanowi płaszcz z materiału skay.
Zbiornik może być dostarczony:
- z izolacją termiczną przytwierdzoną do zbiornika,
- z izolacją termiczną spakowaną osobno.
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa.
| Typ | J.m. | WGJ-B 800 | WGJ-B 1000 | WGJ-B 1500 | WGJ-B 2000 | |
| Pojemność | dm³ | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| H | mm | 2000 | 2090 | 2400 | 2160 | |
| D | mm | 1010 | 1110 | 1210 | 1410 | |
| A | mm | 465 | 510 | 535 | 545 | |
| B | mm | 830 | 875 | 980 | 910 | |
| C | mm | 1190 | 1235 | 1430 | 1270 | |
| E | mm | 1555 | 1600 | 1875 | 1635 | |
| F | mm | 335 | 380 | 395 | 405 | |
| G | mm | 535 | 580 | 605 | 615 | |
| I | mm | 1010 | 1055 | 1205 | 1090 | |
| J | mm | 1485 | 1530 | 1805 | 1565 | |
| Króciec przyłącza | KP | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Mufa grzałki elektrycznej | MG | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |
| Czujnik temperatury zamknięty | CT | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Spust | ZS | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Rodzaj zbiornika | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | |||||
| Izolacja termiczna | 100 mm miękkiej pianki poliuretanowej | |||||
| Osłona zewnętrzna | tworzywo typu skay | |||||
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | |||||
| Masa | kg | 150 | 190 | 285 | 375 | |
| Typ | J.m. | WGJ-B 3000 | WGJ-B 4000 | WGJ-B 5000 | ||
| Pojemność | dm³ | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| H | mm | 3120 | 3100 | 3640 | ||
| D | mm | 1400 | 1612 | 1612 | ||
| A | mm | 610 | 678 | 680 | ||
| B | mm | 1267 | 1282 | 1463 | ||
| C | mm | 1923 | 1886 | 2247 | ||
| E | mm | 2580 | 2490 | 3030 | ||
| F | mm | 430 | 510 | 480 | ||
| G | mm | 660 | 710 | 780 | ||
| I | mm | 1595 | 1585 | 1955 | ||
| J | mm | 2530 | 2460 | 3030 | ||
| Króciec przyłącza | KP | 2" | 2" | 2" | ||
| Mufa grzałki elektrycznej | MG | 2" | 2" | 2" | ||
| Czujnik temperatury zamknięty | CT | 3/8" | 3/8" | 3/8" | ||
| Spust | ZS | 1" | 1" | 1" | ||
| Rodzaj zbiornika | stalowy - wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną | |||||
| Izolacja termiczna | 100 mm miękkiej pianki poliuretanowej | |||||
| Osłona zewnętrzna | tworzywo typu skay | |||||
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,3 MPa; tr = 80°C | |||||
| Masa | kg | ~450 | ~580 | ~730 | ||





