W2
- Atest PZH - anod magnezowa (0.42 MB)
- Atest PZH - emalia ceramiczna (0.27 MB)
- ERR - W2 200 (0.13 MB)
- ERR - W2 250 (0.25 MB)
- ERR - W2 300 (0.38 MB)
- ERR - W2 350 (0.5 MB)
- ERR - W2 400 (0.26 MB)
- ERR - W2 500 (0.38 MB)
- Instrukcja instalacji i obsługi oraz deklaracja zgodności (0.99 MB)
- Karta produktu (0.17 MB)
Wymienniki typu W2 jako ciśnieniowe podgrzewacze akumulacyjne, przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej, na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i innych.
Wymienniki W2 wyposażone są w dwie niezależne wężownice spiralne co umożliwia przyłączenie dwóch źródeł zasilania o odmiennych czynnikach grzewczych, jak np.: niskotemperaturowego kotła wodnego c.o. oraz np.: kolektorów słonecznych z czynnikiem grzewczym na bazie glikolu.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 062-20-209 | W2 200 | 5903538206522 |
| 062-25-209 | W2 250 | 5903538206959 |
| 062-30-209 | W2 300 | 5903538251546 |
| 062-35-209 | W2 350 | 5903538207857 |
| 062-40-209 | W2 400 | 5903538201824 |
| 062-50-209 | W2 500 | 5903538201961 |
Tab. 1. Parametry techniczne wymienników W2
| Typ | j.m. | W2 200 | W2 250 | W2 300 | W2 350 | ||||
| Pojemność zbiornika | dm3 | 207 | 232 | 264 | 322 | ||||
| Powierzchnia wężownicy | m2 | doł | góra | dół | góra | dół | góra | dól | góra |
| 1,0 | 0,7 | 1,26 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | ||
| Pojemność wężownicy | dm3 | 5,7 | 4,2 | 7,3 | 4,2 | 8,1 | 5,7 | 8,1 | 5,7 |
| Wydajność c.w.u. 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC | dm3/h | 545 462 336 | 386 322 236 | 720 602 432 | 386 322 236 | 756 629 462 | 545 462 336 | 756 629 462 | 545 462 336 |
| Moc grzewcza 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC | kW | 22,2 18,8 13,7 | 15,7 13,1 9,6 | 29,3 24,5 17,6 | 15,7 13,1 9,6 | 30,8 25,6 18,8 | 22,2 18,8 13,7 | 30,8 25,6 18,8 | 22,2 18,8 13,7 |
| Wydajność c.w.u. 80/10/60oC 70/10/60oC | dm3/h | 327 241 | 230 198 | 375 275 | 230 198 | 451 330 | 327 241 | 451 330 | 327 241 |
| Moc grzewcza 80/10/60oC 70/10/60oC | kW | 19 14 | 13,4 11,5 | 21,8 16 | 13,4 10 | 26,2 19,2 | 19 14 | 26,2 19,2 | 19 14 |
| Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m3/h | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,7 |
| Strata ciśnienia | mbar | 35 | 25 | 50 | 25 | 70 | 35 | 70 | 35 |
| Wydajność początkowa temp. podgrzewacza 60oC 80/10/45oC 70/10/45oC | dm3/10 min | 169 158 | 169 158 | 223 210 | 261 248 | ||||
| Straty postojowe** | W | 54 | 60 | 66 | 79 | ||||
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr=1,0 MPa tr=90oC | ||||||||
| Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr=1,6 MPa tr=100oC | ||||||||
| Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | ||||||||
| Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo typu HIPS lub skay | ||||||||
| Izolacja termiczna | 65 mm pianki polistyrenowej | ||||||||
| Waga zbiornika | kg | 105 | 112 | 126 | 138 | ||||
* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na zasilaniu wężownicy
10°C - temp. zimnej wody użytkowej na zasilaniu
45°C - temp. ciepłej wody użytkowej
**zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013 oraz 814/2013
Tab.2. Parametry techniczne wymienników W2.
| Typ | j.m. | W2 400 | W2 500 | ||
| Pojemność zbiornika | dm3 | 389 | 470 | ||
| Powierzchnia wężownicy | m2 | dół | góra | dół | góra |
| 1,8 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | ||
| Pojemność wężownicy | dm3 | 10,5 | 6,8 | 11,5 | 6,8 |
| Wydajność c.w.u. 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC | dm3/h | 1253 1081 762 | 934 786 540 | 1351 1155 811 | |
| Moc grzewcza 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC | kW | 51 44 31 | 38 32 22 | 55 47 33 | 38 32 22 |
| Wydajność c.w.u. 80/10/60oC 70/10/60oC | md3/h | 739 550 | 550 413 | 791 602 | 550 413 |
| Moc grzewcza 80/10/60oC 70/10/60oC | kW | 43 32 | 32 24 | 46 35 | 32 24 |
| Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m3/h | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 2,2 |
| Strata ciśnienia | mbar | 120 | 105 | 135 | 105 |
| Wydajność początkowa temp. podgrzewacza 60oC 80/10/45oC 70/10/45oC | dm3/10min | 348 323 | 388 363 | ||
| Straty postojowe** | W | 70 | 81 | ||
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr=1,0 MPa tr=90oC | ||||
| Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr=1,6 MPa tr=100oC | ||||
| Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | ||||
| Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo typu HIPS lub skay | ||||
| Izolacja termiczna | 80 mm pianki polistyrenowej | ||||
| Waga zbiornika | kg | ~182 | ~194 | ||
* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na zasilaniu wężownicy
10°C - temp. zimnej wody użytkowej na zasilaniu
45°C - temp. ciepłej wody użytkowej
**zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013 oraz 814/2013
Tab.3. Wymiary wymienników W2.
| Typ | W2 200 | W2 250 | W2 300 | W2 350 | W2 400 | W2 500 | |
| Pojemność | dm3 | 207 | 232 | 264 | 322 | 489 | 470 |
| Wysokość | H (mm) | 1160 | 1280 | 1430 | 1680 | 1530 | 1780 |
| Max. wysokośc przy pochyleniu | H* (mm) | 1345 | 1450 | 1585 | 1815 | 1735 | 1960 |
| Średnica | D (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 810 | 810 |
| Średnica bez izolacji termicznej | D* (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Zimna woda użytkowa | S (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| ZW | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| Ciepła woda użytkowa | J (mm) | 990 | 1110 | 1260 | 1400 | 1320 | 1460 |
| CW | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| Zasilanie wodą grzewczą wężownica górna | I (mm) | 900 | 1010 | 1150 | 1250 | 1215 | 1370 |
| WEG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Powrót wody grzewczej wężownica górna | F (mm) | 660 | 770 | 820 | 920 | 875 | 1030 |
| WYG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Zasilanie wodą grzewczą wężownica dolna | E (mm) | 570 | 680 | 730 | 730 | 770 | 830 |
| WED | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Powrót wody grzewczej wężownica dolna | A (mm) | 240 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| WYD | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Cyrkulacja | F (mm) | 610 | 590 | 635 | 825 | 680 | 920 |
| RC | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Mufa czujnika tmeperatury | B (mm) | 370 | 470 | 520 | 520 | 490 | 610 |
| G (mm) | 790 | 890 | 985 | 1075 | 1045 | 1200 | |
| CT | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Mufa grzałki | L (mm) | 610 | 710 | 760 | 795 | 825 | 895 |
| MG | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Mufa termometru | M (mm) | 880 | 1000 | 1150 | 1400 | 1210 | 1460 |
| RT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Anoda magnezowa | nr: | 703-40-330 | 703-40-330 | 703-40-390 | 703-40-390 | 703-40-430 | 703-40-500 |
| AN | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Wyczystka | W | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 |
| K (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 365 | 365 | |
| Spust | S (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| ZS | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Rys. 1. Budowa i wymiary wymienników W2 o pojemności 200,250,300,400

Rys. 2. Budowa i wymiary wymienników W2 o pojemności 350,500





