W1
Wymienniki typu W1 jako ciśnieniowe podgrzewacze akumulacyjne, przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych
i innych
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Model | EAN |
| 062-15-105 | W1 150 | 5903538214824 |
| 062-20-105 | W2 200 | 5903538214831 |
| 062-25-105 | W2 250 | 5903538214848 |
| 062-30-105 | W2 300 | 5903538214855 |
.
Wymienniki W1 zostały przystosowane do instalacji w pomieszczeniach z drzwiami o szerokości już od 70 cm.
Ciepło potrzebne do nagrzania wody użytkowej dostarczane jest przez gorącą wodę (np. z kolektorów słonecznych) przepływającą przez spiralną wężownicę, znajdującą się wewnątrz zbiornika wymiennika. Ciepło to przenikając przez ścianki wężownicy ogrzewa wodę użytkową zgromadzoną w zbiorniku. Temperatura czynnika grzewczego w wężownicy nie powinna przekraczać 100°C.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika. Zewnętrzna obudowa wymienników wykonana jest z tworzywa sztucznego typu skay lub HIPS
Tab. 1. Parametry techniczne wymienników W1.
| Typ | j.m. | W1 150 | W1 200 | W1 250 | W1 300 |
| Pojemność całkowita zbiornika | dm3 | 152 | 215 | 250 | 300 |
| Pojemność użytkowa zbiornika | dm3 | 144 | 207 | 229 | 278 |
| Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,7 | 1,0 | 1,26 | 1,4 |
| Pojemność wężownicy | dm3 | 4,2 | 5,7 | 7,3 | 8,1 |
| Wydajność c.w.u.* 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC | dm3/h | 386 322 236 | 545 462 336 | 720 602 432 | 756 629 462 |
| Moc grzewcza* 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC | kW | 15,7 13,1 9,6 | 22,2 18,8 13,7 | 29,3 24,5 17,6 | 30,8 25,6 18,8 |
| Wydajność c.w.u.* 80/10/60oC 70/10/60oC | dm3/h | 230 198 | 327 241 | 375 275 | 451 330 |
| Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m3/h | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| Strata ciśnienia | mbar | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Straty postojowe** | W | 44 | 54 | 60 | 67 |
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr=1,0 MPa tr=95oC | ||||
| Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr=1,6 MPa tr=100oC | ||||
| Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | ||||
| Rodzaj obudowy zewnętrznej | pokrycie typu skay lub HIPS | ||||
| Izolacja termiczna | mm | pianka polistyrenowa | |||
| 70 | 65 | ||||
| Waga zbiornika | kg | 85 | 95 | 104 | 110 |
| Nr katalogowy anody magnezowej | 703-40-240 | 703-40-240 | 703-40-330 | 703-40-330 | |
| Ciepła woda użytkowa | CW | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" |
| Wlot zimnaje wody | ZW | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" |
| Cyrkulacja | RC | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" | Gwew 3/4" |
| Czujnik temp. zamknięty | CT | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Termometr | RT | Gwew 1/2" | Gwew 1/2" | Gwew 1/2" | Gwew 1/2" |
| Mufa grzałki elektrycznej | MG | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" | Gwew 1 1/2" |
| Mufa anody magnezowej | AN | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" |
| Wlot wody do wężownicy solarnej | WES | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" |
| Wylot wody z wężownicy solarnej | WYS | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" |
| Spust | ZS | - | Gwew 1" | Gwew 1" | Gwew 1" |
| Wyczystka | W | - | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejściu do wężownicy
10°C - temp. wody użytkowej na zasilaniu
60°C; 45°C - temp. c.w.u.
** zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013 oraz 814/2013
Rys. 1. Budowa zbiornika W1 150.

Rys. 2. Budowa zbiornika W1 200

Rys. 3. Budowa zbiornika W1 250

Rys. 4. Budowa zbiornika W1 300





